<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Zuwachs im Team</title>
	<atom:link href="http://log.netbib.de/archives/2006/10/25/zuwachs-im-team/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://log.netbib.de/archives/2006/10/25/zuwachs-im-team/</link>
	<description>Der kurioese Bibliotheksbote worinnen zu finden sind allerley newe Zeitungen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 16:23:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Von: Text &#38; Blog &#187; LibraryThing jetzt auch auf Spanisch</title>
		<link>http://log.netbib.de/archives/2006/10/25/zuwachs-im-team/comment-page-1/#comment-29346</link>
		<dc:creator>Text &#38; Blog &#187; LibraryThing jetzt auch auf Spanisch</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Oct 2006 15:20:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://log.netbib.de/archives/2006/10/25/zuwachs-im-team/#comment-29346</guid>
		<description>[...] Bei LibraryThing sind bereits mehr als 6 Millionen Bücher verzeichnet. Man kann dort seine eigenen Bücher ganz leicht eintragen und - falls gewünscht - kommentieren und verschlagworten, kann gleichzeitig sehen, welche andere Nutzer diese Bücher auch haben, was die anderen Leser dazu geschrieben haben und was diese noch so lesen. Prima Idee und praktisch umgesetztes Web 2.0! Meine Stabi-Kollegin und netbib-Neumitautorin Anne Christensen hat Librarything ja letzte Woche bereits im Stabi-Blog vorgestellt: Â«LibraryThing: Das eigene virtuelle BücherregalÂ». [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bei LibraryThing sind bereits mehr als 6 Millionen Bücher verzeichnet. Man kann dort seine eigenen Bücher ganz leicht eintragen und &#8211; falls gewünscht &#8211; kommentieren und verschlagworten, kann gleichzeitig sehen, welche andere Nutzer diese Bücher auch haben, was die anderen Leser dazu geschrieben haben und was diese noch so lesen. Prima Idee und praktisch umgesetztes Web 2.0! Meine Stabi-Kollegin und netbib-Neumitautorin Anne Christensen hat Librarything ja letzte Woche bereits im Stabi-Blog vorgestellt: Â«LibraryThing: Das eigene virtuelle BücherregalÂ». [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stella bloggt! &#171; Bibliotan</title>
		<link>http://log.netbib.de/archives/2006/10/25/zuwachs-im-team/comment-page-1/#comment-29253</link>
		<dc:creator>Stella bloggt! &#171; Bibliotan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Oct 2006 12:26:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://log.netbib.de/archives/2006/10/25/zuwachs-im-team/#comment-29253</guid>
		<description>[...] eine der Chatbot &#8220;Stella&#8221; Entwickler Anne Christensen aus Staats- und UniversitÃÂ¤tsbibliothek Hamburg ist jetzt offiziell Autorin bei Netbib-Weblog. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] eine der Chatbot &#8220;Stella&#8221; Entwickler Anne Christensen aus Staats- und UniversitÃÂ¤tsbibliothek Hamburg ist jetzt offiziell Autorin bei Netbib-Weblog. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: MB</title>
		<link>http://log.netbib.de/archives/2006/10/25/zuwachs-im-team/comment-page-1/#comment-29249</link>
		<dc:creator>MB</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Oct 2006 09:08:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://log.netbib.de/archives/2006/10/25/zuwachs-im-team/#comment-29249</guid>
		<description>Willkommen im Team!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Willkommen im Team!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

