<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: L(a)essig präsentiert mit Powerpoint</title>
	<atom:link href="http://log.netbib.de/archives/2006/11/12/laessig-prasentiert-mit-powerpoint/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://log.netbib.de/archives/2006/11/12/laessig-prasentiert-mit-powerpoint/</link>
	<description>Der kurioese Bibliotheksbote worinnen zu finden sind allerley newe Zeitungen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 16:23:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Von: Neues aus der Socialsoftware Tagung &#171; Bibliotan</title>
		<link>http://log.netbib.de/archives/2006/11/12/laessig-prasentiert-mit-powerpoint/comment-page-1/#comment-29979</link>
		<dc:creator>Neues aus der Socialsoftware Tagung &#171; Bibliotan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Nov 2006 10:52:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://log.netbib.de/archives/2006/11/12/laessig-prasentiert-mit-powerpoint/#comment-29979</guid>
		<description>[...] P.S. man sieht eindeutig, die PrÃÂ¤sentation schon sehr nach Lessigstyle aussieht [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] P.S. man sieht eindeutig, die PrÃÂ¤sentation schon sehr nach Lessigstyle aussieht [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: AC</title>
		<link>http://log.netbib.de/archives/2006/11/12/laessig-prasentiert-mit-powerpoint/comment-page-1/#comment-29625</link>
		<dc:creator>AC</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Nov 2006 21:26:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://log.netbib.de/archives/2006/11/12/laessig-prasentiert-mit-powerpoint/#comment-29625</guid>
		<description>Ich hatte das Glück, den Vortrag von Nicole Hennig live zu hören :-). Sie hat dafür ca. 50 Minuten gebraucht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hatte das Glück, den Vortrag von Nicole Hennig live zu hören <img src='http://log.netbib.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> . Sie hat dafür ca. 50 Minuten gebraucht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ob</title>
		<link>http://log.netbib.de/archives/2006/11/12/laessig-prasentiert-mit-powerpoint/comment-page-1/#comment-29617</link>
		<dc:creator>ob</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Nov 2006 13:09:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://log.netbib.de/archives/2006/11/12/laessig-prasentiert-mit-powerpoint/#comment-29617</guid>
		<description>173 Sildes!! Dear Nicole Hennig, what time did you have for your presentation? All in all it&#039;s just perfect!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>173 Sildes!! Dear Nicole Hennig, what time did you have for your presentation? All in all it&#8217;s just perfect!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: jintan</title>
		<link>http://log.netbib.de/archives/2006/11/12/laessig-prasentiert-mit-powerpoint/comment-page-1/#comment-29586</link>
		<dc:creator>jintan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Nov 2006 21:20:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://log.netbib.de/archives/2006/11/12/laessig-prasentiert-mit-powerpoint/#comment-29586</guid>
		<description>ich liebe auch die PPT Art von Lessig, der Dick Hardt hat auch eine ähnliche Präsentation nach der Art von Lessig über das Thema Identity2.0 gemacht. 

Sehr empfehlenswert! Sehen kann man unter: 
http://identity20.com/media/ETECH_2006/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich liebe auch die PPT Art von Lessig, der Dick Hardt hat auch eine ähnliche Präsentation nach der Art von Lessig über das Thema Identity2.0 gemacht. </p>
<p>Sehr empfehlenswert! Sehen kann man unter:<br />
<a href="http://identity20.com/media/ETECH_2006/" rel="nofollow">http://identity20.com/media/ETECH_2006/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

