<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Dokumente aus Repositories zu zitieren, auszuwerten und zu remixen soll einfacher werden &#8211; überall.</title>
	<atom:link href="http://log.netbib.de/archives/2007/04/22/dokumente-aus-repositories-zu-zitieren-auszuwerten-und-zu-remixen-soll-einfacher-werden-uberall/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://log.netbib.de/archives/2007/04/22/dokumente-aus-repositories-zu-zitieren-auszuwerten-und-zu-remixen-soll-einfacher-werden-uberall/</link>
	<description>Der kurioese Bibliotheksbote worinnen zu finden sind allerley newe Zeitungen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 16:23:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Von: Lambert Heller</title>
		<link>http://log.netbib.de/archives/2007/04/22/dokumente-aus-repositories-zu-zitieren-auszuwerten-und-zu-remixen-soll-einfacher-werden-uberall/comment-page-1/#comment-35549</link>
		<dc:creator>Lambert Heller</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2007 18:32:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://log.netbib.de/archives/2007/04/22/dokumente-aus-repositories-zu-zitieren-auszuwerten-und-zu-remixen-soll-einfacher-werden-uberall/#comment-35549</guid>
		<description>Hallo Hans-Werner und Jakob, ihr habt vollkommen recht, Herbert Van de Sompels Präsentation bietet nichts genaues, und über deren Inhalte hinaus stochere ich auch Nebel. In der Präsentation kommen ständig Begriffe wie Zitieren und Re-use vor, aber es gibt kein Beispiel dafür, wie die angedachten Schnittstellen dabei helfen könnten. Bleibt also nur abzuwarten. Und evtl. ein bißchen optimistisch zu sein, weil es eben kein x-beliebiger Alleingang ist, sondern eine Aktivität der OAI.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Hans-Werner und Jakob, ihr habt vollkommen recht, Herbert Van de Sompels Präsentation bietet nichts genaues, und über deren Inhalte hinaus stochere ich auch Nebel. In der Präsentation kommen ständig Begriffe wie Zitieren und Re-use vor, aber es gibt kein Beispiel dafür, wie die angedachten Schnittstellen dabei helfen könnten. Bleibt also nur abzuwarten. Und evtl. ein bißchen optimistisch zu sein, weil es eben kein x-beliebiger Alleingang ist, sondern eine Aktivität der OAI.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jakob</title>
		<link>http://log.netbib.de/archives/2007/04/22/dokumente-aus-repositories-zu-zitieren-auszuwerten-und-zu-remixen-soll-einfacher-werden-uberall/comment-page-1/#comment-35545</link>
		<dc:creator>Jakob</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2007 14:14:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://log.netbib.de/archives/2007/04/22/dokumente-aus-repositories-zu-zitieren-auszuwerten-und-zu-remixen-soll-einfacher-werden-uberall/#comment-35545</guid>
		<description>&quot;Web 2.0-Klimbim&quot; ist eben gerade in ;-) Lamberts Beitrag mit den Verweisen auf andere Dienste ist eben eher ein schaut-mal-hier-schaut-mal-da-Beitrag denn eine systematische Analyse von ORE - viel weiter bin ich &lt;a href=&quot;http://jakoblog.de/2007/04/27/oai-object-re-use-and-exchange-oai-ore/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;in meinem Beitrag&lt;/a&gt; allerdings auch nicht gekommen, da OAI-ORE bislang noch wenig Konkretes vorzuweisen hat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Web 2.0-Klimbim&#8221; ist eben gerade in <img src='http://log.netbib.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Lamberts Beitrag mit den Verweisen auf andere Dienste ist eben eher ein schaut-mal-hier-schaut-mal-da-Beitrag denn eine systematische Analyse von ORE &#8211; viel weiter bin ich <a href="http://jakoblog.de/2007/04/27/oai-object-re-use-and-exchange-oai-ore/" rel="nofollow">in meinem Beitrag</a> allerdings auch nicht gekommen, da OAI-ORE bislang noch wenig Konkretes vorzuweisen hat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: OAI Object Re-Use and Exchange (OAI-ORE) &#171; Jakoblog Ã¢â¬â Das Weblog von Jakob VoÃÅ¸</title>
		<link>http://log.netbib.de/archives/2007/04/22/dokumente-aus-repositories-zu-zitieren-auszuwerten-und-zu-remixen-soll-einfacher-werden-uberall/comment-page-1/#comment-35544</link>
		<dc:creator>OAI Object Re-Use and Exchange (OAI-ORE) &#171; Jakoblog Ã¢â¬â Das Weblog von Jakob VoÃÅ¸</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2007 13:52:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://log.netbib.de/archives/2007/04/22/dokumente-aus-repositories-zu-zitieren-auszuwerten-und-zu-remixen-soll-einfacher-werden-uberall/#comment-35544</guid>
		<description>[...] verweist im netbib weblog auf das Projekt OAI Object Re-Use and Exchange (OAI-ORE) der Open Archives Initiative (OAI) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] verweist im netbib weblog auf das Projekt OAI Object Re-Use and Exchange (OAI-ORE) der Open Archives Initiative (OAI) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hans-Werner</title>
		<link>http://log.netbib.de/archives/2007/04/22/dokumente-aus-repositories-zu-zitieren-auszuwerten-und-zu-remixen-soll-einfacher-werden-uberall/comment-page-1/#comment-35442</link>
		<dc:creator>Hans-Werner</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2007 11:31:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://log.netbib.de/archives/2007/04/22/dokumente-aus-repositories-zu-zitieren-auszuwerten-und-zu-remixen-soll-einfacher-werden-uberall/#comment-35442</guid>
		<description>Im Prinzip sehe ich immer noch nicht genau das spezifisch neue an ORE. Dinge wie &quot;remixen&quot; oder &quot;zitieren&quot; scheinen mir nicht wirklich im Fokus der Sache zu liegen, sind daher wohl eher irreführend. Scribd hat also auch eher wenig damit zu tun -- auch wenn der Endnutzer das möglicherweise minimal anders sieht. Was ORE mit München/Connotea und Wisconsin-Madison zu tun hat -- ich kann&#039;s auch nicht sagen und hoffe auf etwas mehr Klärung.

Letztlich scheint bei ORE Kern der Sache zu sein, dass man auf der Suche nach einem Metadatenformat und ggf. auch Standards zum Einbetten solcher Metadaten ist, mit dem es möglich ist, die Verbindung/Struktur der dokumentspezifischen Daten auszudrücken, so dass das ganze maschinenlesbar wird. Es geht also um konnotierte Links zu und zwischen Dokumenten. Das macht auch Sinn, ist aber sicher nichts, was man jetzt unter irgendwelchen 2.0-Klimbim subsumieren könnte oder direkt mit OA zu tun hätte. Vereinfacht wird in erster Linie das maschinelle Erfassen von Volltexten und Varianten von Dokumenten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Im Prinzip sehe ich immer noch nicht genau das spezifisch neue an ORE. Dinge wie &#8220;remixen&#8221; oder &#8220;zitieren&#8221; scheinen mir nicht wirklich im Fokus der Sache zu liegen, sind daher wohl eher irreführend. Scribd hat also auch eher wenig damit zu tun &#8212; auch wenn der Endnutzer das möglicherweise minimal anders sieht. Was ORE mit München/Connotea und Wisconsin-Madison zu tun hat &#8212; ich kann&#8217;s auch nicht sagen und hoffe auf etwas mehr Klärung.</p>
<p>Letztlich scheint bei ORE Kern der Sache zu sein, dass man auf der Suche nach einem Metadatenformat und ggf. auch Standards zum Einbetten solcher Metadaten ist, mit dem es möglich ist, die Verbindung/Struktur der dokumentspezifischen Daten auszudrücken, so dass das ganze maschinenlesbar wird. Es geht also um konnotierte Links zu und zwischen Dokumenten. Das macht auch Sinn, ist aber sicher nichts, was man jetzt unter irgendwelchen 2.0-Klimbim subsumieren könnte oder direkt mit OA zu tun hätte. Vereinfacht wird in erster Linie das maschinelle Erfassen von Volltexten und Varianten von Dokumenten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

