<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Aufschwung dank besserer Ausstattung</title>
	<atom:link href="http://log.netbib.de/archives/2009/04/14/aufschwung-dank-besserer-ausstattung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://log.netbib.de/archives/2009/04/14/aufschwung-dank-besserer-ausstattung/</link>
	<description>Der kurioese Bibliotheksbote worinnen zu finden sind allerley newe Zeitungen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 16:23:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Von: Beatrix</title>
		<link>http://log.netbib.de/archives/2009/04/14/aufschwung-dank-besserer-ausstattung/comment-page-1/#comment-44030</link>
		<dc:creator>Beatrix</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 08:59:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://log.netbib.de/?p=78612941#comment-44030</guid>
		<description>Das ist ja sehr schön! Tolle Idee, die bessere Ausstattung ist ja immer gut. Toller Blog, gefällt mir schon!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist ja sehr schön! Tolle Idee, die bessere Ausstattung ist ja immer gut. Toller Blog, gefällt mir schon!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bibliotheken hoch im Kurs (von Potsdam bis Chicago) &#124; LIS in Potsdam</title>
		<link>http://log.netbib.de/archives/2009/04/14/aufschwung-dank-besserer-ausstattung/comment-page-1/#comment-42882</link>
		<dc:creator>Bibliotheken hoch im Kurs (von Potsdam bis Chicago) &#124; LIS in Potsdam</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 14:23:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://log.netbib.de/?p=78612941#comment-42882</guid>
		<description>[...] Während die Stadtbibliothek in Potsdam zum ersten Mal seit zehn Jahren steigende Benutzerzahlen meldet (Auswertung der Ausleihstatistik 2008 ergibt Modellnutzer: &#8220;Krimifan mit Modemacke&#8220;), wird aus den Vereinigten Staaten berichtet, dass dort Bibliotheken eine zunehmend wichtige Rolle im Zusammenhang mit der Wirtschaftskrise spielen. Der amerikanische Bibliotheksverband wies schon mehrfach auf die dramatisch gestiegenen Nutzerzahlen hin, die direkt auf Weiterbildungs- und Jobsuche zurückgeführt werden. (Nachtrag 14.4. auch MAZ hat dies am 4.4. gemeldet, via Netbib: &#8220;Aufschwung durch bessere Ausstattung&#8221;) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Während die Stadtbibliothek in Potsdam zum ersten Mal seit zehn Jahren steigende Benutzerzahlen meldet (Auswertung der Ausleihstatistik 2008 ergibt Modellnutzer: &#8220;Krimifan mit Modemacke&#8220;), wird aus den Vereinigten Staaten berichtet, dass dort Bibliotheken eine zunehmend wichtige Rolle im Zusammenhang mit der Wirtschaftskrise spielen. Der amerikanische Bibliotheksverband wies schon mehrfach auf die dramatisch gestiegenen Nutzerzahlen hin, die direkt auf Weiterbildungs- und Jobsuche zurückgeführt werden. (Nachtrag 14.4. auch MAZ hat dies am 4.4. gemeldet, via Netbib: &#8220;Aufschwung durch bessere Ausstattung&#8221;) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

